인사말 연혁 주요인증 실적 조직도 자매회사 오시는 길
회사개요 / 실적
1001.jpg

목록

Total 21건 1 페이지
실적 목록
업 체 명 시공일자 모델 수량 memo
한국수력원자력고리 2발전소(대성산업) 21. 10 DK-450E 1 휴관처리용
한국남부발전영월빛드림본부 21. 11 DK-4000E 2 HRSG 휴관 처리용
한국수력원자력고리 2발전소(대성산업) 21. 07 DK-450E 1 휴관처리용
한국수력원자력고리 3발전소 21. 01 DK-2700E 4 휴관처리용
KOSPO 영남파워 20. 09 DK-4000E 1 HRSG 휴관 처리용
한국남부발전하동발전본부 20. 06 DK-4000E 2 HRSG 휴관 처리용
한국수력원자력월성2발전소 20. 01 DK-2700E 4 휴관처리용
한국남부발전안동발전본부 19. 11 DK-4000E 1 HRSG 휴관 처리용
한국수력원자력한울 3발전소 18. 03 DK-2700E 2 휴관처리용
한국전력 전력연구원 17. 10 드라이룸 / LDS600 1 드라이룸 구성
한국수력원자력UAE 바라카 1발전소 17. 10 DK-4000E 5 휴관처리용
서부 화력발전-평택(이엠코) 17. 05 DK-6000E 2 집진 설비 중 열교환기 제습용
한국수력원자력 고리 2발전소 16. 12 DK-2700E / DK-450E 3 휴관처리용
한국수력원자력 신월성 3발전소 13. 11 DK-2500E 3 발전기 제습
한국수력원자력 신고리 2발전소 13. 08 DK-2500E 5 터빈 제습, 발전기 제습