인사말 연혁 주요인증 실적 조직도 자매회사 오시는 길
회사개요 / 실적
1001.jpg

목록

Total 94건 5 페이지
실적 목록
업 체 명 시공일자 모델 수량 memo
엘엔에프 13. 08 LDS 350E PLUS 1 2차전지 생산라인
경북바이오 13. 07 DK-1500E PLUS 1 바이오산업 실험 및 보관실
SKC-수원 13. 07 DK-1800E PLUS 1 양그활물질 클린룸 실험실
SD 바이오 13. 07 PPS 1050 1 약품 생산라인
SK-CHONGQING 13. 05 LDS 5300E PLUS 1 2차전지 드라이룸 실험실
SK-CHONGQING 13. 05 DK-1500E PLUS 2 2차전지 실험실
SK-CHONGQING 13. 05 DK-17000E PLUS 1 2차전지 원료 보관실
SK-CHONGQING 13. 05 LDS 450E PLUS 1 2차전지 실험실
SK-CHONGQING 13. 05 LDS 4500E PLUS 2 2차전지 생산라인
진흥공업 12. 11 LDS 1900E PLUS 1 우레탄필름 원료 HOPA 제습
한국유미코아 12. 10 LDS 750E PLUS 1 2차 전지 생산라인
유미코아 12. 10 DK 450E PLUS 1 2차전지 보관실
유미코아 12. 10 LDS 4200E PLUS 1 2차전지 드라이룸 실험실
유미코아 12. 10 LDS 750E PLUS 1 2차전지 생산라인
  JH화학   12. 09   2차전지 실험실