인사말 연혁 주요인증 실적 조직도 자매회사 오시는 길
회사개요 / 실적
1001.jpg

목록

Total 94건 6 페이지
실적 목록
업 체 명 시공일자 모델 수량 memo
한화케미칼 12. 09 DK-1500C 1 PVC등 원료 HOPA 제습
한화케미칼 12. 09 DK-600C 1 PVC등 원료 HOPA 제습
한화케미칼 12. 09 DK-600E 1 PVC등 원료 HOPA 제습
레이져 앤 머트리얼즈 12. 03 DK-700E PLUS 1 전자부품 실험실
현대자동차 12. 01 LDS 6800-1325E 1 상용차 실험용
SKC-수원 11. 11 DM1-10000E PLUS 1 필름 생산 시설
한화케미칼 11. 10 DK-1000E PLUS 2 PVC 원료 제습
경북바이오 11. 09 DK-2000E PLUS 1 바이오 산업 실험실
경북바이오 11. 09 DK-1300E PLUS 1 바이오 산업 실험실
대웅제약 11. 07 PPS 450 1 공조시설과 모듈
영진SP 11. 05 DT-210 1 우레탄필름, 포장재 제조 시설
KIST 강릉분원 11. 04 DK-450E 1 천연의약품 실험실
SKC KOLON PI 11. 04 LDS 3400-1250S 1 필름 생산 시설
SKC-수원 10. 12 DM1-7400E PLUS 1 양극활 물질 제조, 보관
녹십자 10. 11 DT-450E 1 제약 실험실